Erträge
Hier finden Sie die zusammengefassten Ertragsdaten unserer Anlagen. Gesellschafter können erweiterte Auswertungen und stündlich aktualisierte Daten im Internen Bereich einsehen.
Monatserträge 2019
Monat | PV - Ertrag in kWh | WKA - Ertrag in kWh |
---|---|---|
Januar 2019 | 84.842 | 822.004 |
Februar 2019 | 346.506 | 646.257 |
März 2019 | 424.804 | 1.084.870 |
April 2019 | 640.018 | 445.823 |
Mai 2019 | 670.884 | 426.791 |
Juni 2019 | 828.452 | 441.915 |
Juli 2019 | 779.276 | 295.843 |
August 2019 | 664.013 | 336.472 |
September 2019 | 536.752 | 521.289 |
Oktober 2019 | 268.083 | 891.399 |
November 2019 | 124.710 | 776.664 |
Dezember 2019 | ||
Summe 2019 | 5.368.342 | 6.689.329 |
Jahreserträge seit Inbetriebnahme
Jahr | PV - Ertrag in kWh |
WKA - Ertrag in kWh |
---|---|---|
2018 | 5.743.962 | 7.309.650 |
2017 | 5.098.399 |
4.694.127* |
2016 | 5.037.980 | |
2015 | 5.297.888 | |
2014 |
5.162.058 |
|
2013 | 3.890.101* | |
* Inbetriebnahmejahr